Wiosenne zawody Home Defence,
Stargard 21 marca 2026, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Klasa sędziego
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | GREDNA Andrzej |
|
Dynamicznego:
Nie podano
|
| Kierownik zawodów | WASZKIEWICZ Mariusz | - | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz |
Range Officer (II)
|
Dynamicznego:
LD-7241/RO/23
|
| Przewodniczący RTS | KONOPACKI Maciej |
Asystent RO (III)
|
Dynamicznego:
LD-1444/ARO/25
|
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | Trzecia klasa sędziowska | 17162/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | Trzecia klasa sędziowska | 17161/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | Trzecia klasa sędziowska | 17156/III/23 |
Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa
Dyscyplina: Open (P), Konkurencja: Open (P) - klasa sprzętowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 88,76 | % |
-
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 95,28 | % |
-
|
| 3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 105,10 | % |
-
|
| 4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 109,71 | % |
-
|
| 5 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 125,78 | % |
-
|
| 6 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 131,95 | % |
-
|
| 7 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 142,49 | % |
-
|
| 8 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 147,92 | % |
-
|
| 9 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 161,09 | % |
-
|
| 10 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 164,37 | % |
-
|
| 11 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 180,41 | % |
-
|
| 12 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 229,00 | % |
-
|
| 13 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 236,22 | % |
-
|
| 14 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 345,67 | % |
-
|
| 15 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 376,75 | % |
-
|
| 16 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 404,89 | % |
-
|
| 17 | STANIEWICZ | Mateusz | 1. SKS Ściechów | 408,02 | % |
-
|
| 18 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 562,81 | % |
-
|
Protokół nr 2. Standard (P) - klasa sprzętowa
Dyscyplina: Standard (P), Konkurencja: Standard (P) - klasa sprzętowa
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 94,62 | % |
-
|
| 2 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 201,15 | % |
-
|
| 3 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 202,49 | % |
-
|
| 4 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 263,41 | % |
-
|
| 5 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 282,22 | % |
-
|
| 6 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 315,39 | % |
-
|
| 7 | SIEMIŃSKI | Piotr | 1. SKS Ściechów | 330,83 | % |
-
|
| 8 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 335,02 | % |
-
|
| 9 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 479,55 | % |
-
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
Dyscyplina: Pistolet dynamiczny, Konkurencja: Tor nr.1 Pistolet
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 24,43 | % |
-
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 28,06 | % |
-
|
| 3 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 28,16 | % |
-
|
| 4 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 31,82 | % |
-
|
| 5 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 32,85 | % |
-
|
| 6 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 34,92 | % |
-
|
| 7 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 36,75 | % |
-
|
| 8 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 39,81 | % |
-
|
| 9 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 43,54 | % |
-
|
| 10 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 44,22 | % |
-
|
| 11 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 47,40 | % |
-
|
| 12 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 48,79 | % |
-
|
| 13 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 48,99 | % |
-
|
| 14 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 55,06 | % |
-
|
| 15 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 69,35 | % |
-
|
| 16 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 86,57 | % |
-
|
| 17 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 89,35 | % |
-
|
| 18 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 97,59 | % |
-
|
| 19 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 113,87 | % |
-
|
| 20 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 132,60 | % |
-
|
| 21 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 135,54 | % |
-
|
| 22 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 136,71 | % |
-
|
| 23 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 138,97 | % |
-
|
| 24 | SIEMIŃSKI | Piotr | 1. SKS Ściechów | 148,13 | % |
-
|
| 25 | STANIEWICZ | Mateusz | 1. SKS Ściechów | 170,09 | % |
-
|
| 26 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 202,09 | % |
-
|
| 27 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 220,09 | % |
-
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Karabin
Dyscyplina: Karabin dynamiczny, Konkurencja: Tor nr.2 Karabin
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 37,26 | % |
-
|
| 2 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 44,03 | % |
-
|
| 3 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 48,25 | % |
-
|
| 4 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 51,24 | % |
-
|
| 5 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 51,29 | % |
-
|
| 6 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 51,73 | % |
-
|
| 7 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 65,47 | % |
-
|
| 8 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 66,62 | % |
-
|
| 9 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 69,84 | % |
-
|
| 10 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 70,03 | % |
-
|
| 11 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 72,96 | % |
-
|
| 12 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 78,05 | % |
-
|
| 13 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 86,45 | % |
-
|
| 14 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 89,77 | % |
-
|
| 15 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 90,07 | % |
-
|
| 16 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 97,18 | % |
-
|
| 17 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 98,77 | % |
-
|
| 18 | STANIEWICZ | Mateusz | 1. SKS Ściechów | 104,53 | % |
-
|
| 19 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 115,04 | % |
-
|
| 20 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 125,61 | % |
-
|
| 21 | SIEMIŃSKI | Piotr | 1. SKS Ściechów | 127,83 | % |
-
|
| 22 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 143,81 | % |
-
|
| 23 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 153,50 | % |
-
|
| 24 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 172,71 | % |
-
|
| 25 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 176,89 | % |
-
|
| 26 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 179,72 | % |
-
|
| 27 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 210,73 | % |
-
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Strzelba
Dyscyplina: Strzelba dynamiczna, Konkurencja: Tor nr.3 Strzelba
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILUŚ | Piotr | STS Szczecin | 12,35 | % |
-
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 15,49 | % |
-
|
| 3 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 17,33 | % |
-
|
| 4 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 17,55 | % |
-
|
| 5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 17,75 | % |
-
|
| 6 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 18,28 | % |
-
|
| 7 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 18,89 | % |
-
|
| 8 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 20,22 | % |
-
|
| 9 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 20,66 | % |
-
|
| 10 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 28,37 | % |
-
|
| 11 | CZAJKOWSKI | Mirosław | 1. SKS Ściechów | 31,94 | % |
-
|
| 12 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 41,26 | % |
-
|
| 13 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 41,69 | % |
-
|
| 14 | SAMKOWICZ | Michał | 1. SKS Ściechów | 42,55 | % |
-
|
| 15 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 50,80 | % |
-
|
| 16 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 53,51 | % |
-
|
| 17 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 54,50 | % |
-
|
| 18 | SIEMIŃSKI | Piotr | 1. SKS Ściechów | 54,87 | % |
-
|
| 19 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 58,62 | % |
-
|
| 20 | LATUSEK | Marek | 1. SKS Ściechów | 59,06 | % |
-
|
| 21 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 64,54 | % |
-
|
| 22 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 64,97 | % |
-
|
| 23 | SKROBISZ | Robert | 1. SKS Ściechów | 128,86 | % |
-
|
| 24 | STANIEWICZ | Mateusz | 1. SKS Ściechów | 133,40 | % |
-
|
| 25 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 151,07 | % |
-
|
| 26 | PLISZKA | Marek | 1. SKS Ściechów | 167,23 | % |
-
|
| 27 | SOBIESZCZYK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 170,01 | % |
-
|