1. SKS Ściechów
1. SKS Ściechów - Ściechów

1. SKS Ściechów
Ściechów

license
REZULTATY z zawodów, pod nadzorem kolegium sędziów LZSS

Walentynkowe zawody Home Defence,

Stargard 15 lutego 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów

Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.

Obsada sędziowska

Funkcja
NAZWISKO i Imię
Nr licencji sędziego
Obserawtor LZSS WUDARSKI Mariusz 7365/I/2023
Kierownik zawodów Mariusz Waszkiewicz -
Sędzia główny WASZKIEWICZ Mariusz 7241/II/2023 7241/I/2017
Przewodniczący RTS KOWALCZYK Krzysztof 0735/I/23/III/2023 0735/I/23/I/2017
Sędzia stanowiskowy SZULKOWSKI Marek 17162/III/23
Sędzia stanowiskowy KONOPACKI Maciej 17156/III/23
Sędzia stanowiskowy Maciej SZUBERLA 17161/III/23

Protokół nr 1. Tor nr.1 Pistolet

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 29,24 100,00%
2 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 29,98 97,53%
3 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 30,95 94,47%
4 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 35,32 82,79%
5 WAŁĘSA Michał 1. SKS Ściechów 42,91 68,14%
6 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 66,78 43,79%
7 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 67,12 43,56%
8 KASZUBA Lukasz 1. SKS Ściechów 67,67 43,21%
9 KASZUBA Justyna 1. SKS Ściechów 69,18 42,27%
10 CHORUŻYJ Siergiej 1. SKS Ściechów 75,42 38,77%
11 KULCZYCKI Józef 1. SKS Ściechów 76,22 38,36%
12 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 76,39 38,28%
13 WOŁOSZYN-FURGAŁA Waldemar 1. SKS Ściechów 83,79 34,90%
14 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 84,86 34,46%
15 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 87,04 33,59%
16 KONOPACKI Michał 1. SKS Ściechów 87,80 33,30%
17 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 98,57 29,66%
18 STANISZEWSKI Daniel 1. SKS Ściechów 130,37 22,43%
19 GRAJZER Sebastian 1. SKS Ściechów 131,23 22,28%
20 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 139,67 20,94%
21 JĘDRZEJEWSKI Marcin STS Szczecin 154,51 18,92%
22 WAŁĘSA Sławomir 1. SKS Ściechów 157,06 18,62%
23 PLISZKA Marek 1. SKS Ściechów 170,34 17,17%
24 GÓRNY Maciej 1. SKS Ściechów 181,21 16,14%
25 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 187,72 15,58%
26 NAWROCKA Dominika 1. SKS Ściechów 190,97 15,31%

Protokół nr 2. Tor nr.2 Karabin

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 23,64 100,00%
2 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 29,33 80,60%
3 JĘDRZEJEWSKI Marcin STS Szczecin 31,43 75,21%
4 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 38,41 61,55%
5 WOŁOSZYN-FURGAŁA Waldemar 1. SKS Ściechów 40,69 58,10%
6 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 40,72 58,06%
7 WAŁĘSA Sławomir 1. SKS Ściechów 43,82 53,95%
8 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 45,38 52,09%
9 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 48,12 49,13%
10 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 48,57 48,67%
11 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 50,52 46,79%
12 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 51,72 45,71%
13 KONOPACKI Michał 1. SKS Ściechów 59,20 39,93%
14 GÓRNY Maciej 1. SKS Ściechów 61,19 38,63%
15 KULCZYCKI Józef 1. SKS Ściechów 62,68 37,72%
16 STANISZEWSKI Daniel 1. SKS Ściechów 64,51 36,65%
17 WAŁĘSA Michał 1. SKS Ściechów 66,31 35,65%
18 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 66,95 35,31%
19 KASZUBA Justyna 1. SKS Ściechów 67,37 35,09%
20 KASZUBA Lukasz 1. SKS Ściechów 69,03 34,25%
21 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 77,86 30,36%
22 CHORUŻYJ Siergiej 1. SKS Ściechów 87,43 27,04%
23 GRAJZER Sebastian 1. SKS Ściechów 130,95 18,05%
24 PLISZKA Marek 1. SKS Ściechów 173,84 13,60%
25 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 225,20 10,50%

Protokół nr 3. Tor nr.3 Pistolet

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 9,63 100,00%
2 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 10,65 90,42%
3 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 10,97 87,78%
4 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 11,63 82,80%
5 WOŁOSZYN-FURGAŁA Waldemar 1. SKS Ściechów 13,19 73,01%
6 WAŁĘSA Sławomir 1. SKS Ściechów 13,51 71,28%
7 WAŁĘSA Michał 1. SKS Ściechów 14,45 66,64%
8 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 14,72 65,42%
9 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 15,00 64,20%
10 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 17,07 56,41%
11 STANISZEWSKI Daniel 1. SKS Ściechów 17,69 54,44%
12 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 20,73 46,45%
13 JĘDRZEJEWSKI Marcin STS Szczecin 20,83 46,23%
14 PLISZKA Marek 1. SKS Ściechów 21,93 43,91%
15 GÓRNY Maciej 1. SKS Ściechów 22,44 42,91%
15 GRAJZER Sebastian 1. SKS Ściechów 22,44 42,91%
16 KASZUBA Justyna 1. SKS Ściechów 28,04 34,34%
17 KULCZYCKI Józef 1. SKS Ściechów 32,26 29,85%
18 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 37,21 25,88%
19 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 38,78 24,83%
20 NAWROCKA Dominika 1. SKS Ściechów 40,57 23,74%
21 CHORUŻYJ Siergiej 1. SKS Ściechów 40,64 23,70%
22 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 42,93 22,43%
23 KASZUBA Lukasz 1. SKS Ściechów 43,32 22,23%
24 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 43,35 22,21%
25 KONOPACKI Michał 1. SKS Ściechów 65,16 14,78%

Protokół nr 4. Sport - klasa sprzętowa

Sport (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 62,51 100,00%
2 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 87,01 71,84%
3 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 90,70 68,92%
4 WAŁĘSA Michał 1. SKS Ściechów 123,67 50,55%
5 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 129,15 48,40%
6 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 144,96 43,12%
7 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 151,98 41,13%
8 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 160,41 38,97%
9 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 160,99 38,83%
10 JĘDRZEJEWSKI Marcin STS Szczecin 206,77 30,23%
11 STANISZEWSKI Daniel 1. SKS Ściechów 212,57 29,41%
12 WAŁĘSA Sławomir 1. SKS Ściechów 214,39 29,16%
13 NAWROCKA Dominika 1. SKS Ściechów 231,54 27,00%
14 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 254,74 24,54%

Protokół nr 5. Standard - klasa sprzętowa

Standard (P)

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 80,04 100,00%
2 WOŁOSZYN-FURGAŁA Waldemar 1. SKS Ściechów 137,67 58,14%
3 KASZUBA Justyna 1. SKS Ściechów 164,59 48,63%
4 KULCZYCKI Józef 1. SKS Ściechów 171,16 46,76%
5 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 174,39 45,90%
6 KASZUBA Lukasz 1. SKS Ściechów 180,02 44,46%
7 CHORUŻYJ Siergiej 1. SKS Ściechów 203,49 39,33%
8 KONOPACKI Michał 1. SKS Ściechów 212,16 37,73%
9 GÓRNY Maciej 1. SKS Ściechów 264,84 30,22%
10 GRAJZER Sebastian 1. SKS Ściechów 284,62 28,12%
11 PLISZKA Marek 1. SKS Ściechów 366,11 21,86%
12 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 455,85 17,56%

Protokół nr 6. Inne dynamiczne - trójbój

Inne dynamiczne

msc
NAZWISKO
Imię
Klub
Wynik
%
Uwagi
1 WILCZYŃSKI Michał 1. SKS Ściechów 62,51 100,00%
2 SZUBERLA Maciej 1. SKS Ściechów 80,04 78,10%
3 PISZ Paweł 1. SKS Ściechów 87,01 71,84%
4 SZULKOWSKI Marek 1. SKS Ściechów 90,70 68,92%
5 WAŁĘSA Michał 1. SKS Ściechów 123,67 50,55%
6 SZUBERLA Sławomir 1. SKS Ściechów 129,15 48,40%
7 WOŁOSZYN-FURGAŁA Waldemar 1. SKS Ściechów 137,67 45,41%
8 KONOPACKI Maciej 1. SKS Ściechów 144,96 43,12%
9 WASZKIEWICZ Mariusz 1. SKS Ściechów 151,98 41,13%
10 NUREK Artur 1. SKS Ściechów 160,41 38,97%
11 LUDOROWSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 160,99 38,83%
12 KASZUBA Justyna 1. SKS Ściechów 164,59 37,98%
13 KULCZYCKI Józef 1. SKS Ściechów 171,16 36,52%
14 SAMKOWICZ Michał 1. SKS Ściechów 174,39 35,84%
15 KASZUBA Lukasz 1. SKS Ściechów 180,02 34,72%
16 CHORUŻYJ Siergiej 1. SKS Ściechów 203,49 30,72%
17 JĘDRZEJEWSKI Marcin STS Szczecin 206,77 30,23%
18 KONOPACKI Michał 1. SKS Ściechów 212,16 29,46%
19 STANISZEWSKI Daniel 1. SKS Ściechów 212,57 29,41%
20 WAŁĘSA Sławomir 1. SKS Ściechów 214,39 29,16%
21 FIGÓRSKI Krzysztof 1. SKS Ściechów 254,74 24,54%
22 GÓRNY Maciej 1. SKS Ściechów 264,84 23,60%
23 GRAJZER Sebastian 1. SKS Ściechów 284,62 21,96%
24 PLISZKA Marek 1. SKS Ściechów 366,11 17,07%
25 WOLSKI Witold 1. SKS Ściechów 455,85 13,71%

Spis treści

Zawody klubu 2025

18
18 sty 2025
Noworoczne Zawody Statyczne
UWAGA! Amunicja do broni centralnego zapłonu WYŁĄCZNIE typu NONTOX TFMJ (nietoksyczna)
15
15 lut 2025
Walentynkowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
08
8 mar 2025
Marcowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
05
5 kwi 2025
Kwietniowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
17
17 maj 2025
Majowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/ UWAGA! Amunicja WYŁĄCZNIE typu NONTOX TFMJ
07
7 cze 2025
Czerwcowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
20
20 wrz 2025
Jesienne Zawody o Puchar Prezesa 1.SKS
Obserwator Andrzej Grenda
18
18 paź 2025
Październikowe zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
15
15 lis 2025
Nocne zawody Home Defence,
Opłata startowa: 50 zł dla członków 1.SKS, 80 zł dla pozostałych osób płatna na miejscu w dniu zawodów. Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem HomeDefence https://homedefence.pl/regulamin-home-defence-2024/
Nie masz połączenia z Internetem.