1. SKS Ściechów
Ściechów
Majowe zawody Home Defence,
Szczecin 17 maja 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | Nie podano Nie podano | Nie podano Nie podano |
| Kierownik zawodów | Mariusz Waszkiewicz | - |
| Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz | 7241/II/2023 7241/I/2017 |
| Przewodniczący RTS | KOWALCZYK Krzysztof | 0735/I/23/III/2023 0735/I/23/I/2017 |
| Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | 17162/III/23 |
| Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | KONOPACKI |
| Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | 17161/III/23 |
Protokół nr 1. Open (P) - klasa sprzętowa
Open (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 62,47 | % |
|
| 2 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 81,68 | % |
|
| 3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 88,15 | % |
|
| 4 | KUCZMANSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 109,06 | % |
|
| 5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 115,33 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 132,99 | % |
|
| 7 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 135,32 | % |
|
| 8 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 150,13 | % |
|
| 9 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 155,36 | % |
|
| 10 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 178,16 | % |
|
Protokół nr 2. Standard (P) - klasa sprzętowa
Standard (P)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 122,39 | % |
|
| 2 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 138,03 | % |
|
| 3 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 158,95 | % |
|
| 4 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 187,16 | % |
|
| 5 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 189,58 | % |
|
| 6 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 195,31 | % |
|
| 7 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 195,53 | % |
|
| 8 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 237,82 | % |
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 19,47 | % |
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 21,61 | % |
|
| 3 | KUCZMANSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 31,55 | % |
|
| 4 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 35,87 | % |
|
| 5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 39,73 | % |
|
| 6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 41,42 | % |
|
| 7 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 51,45 | % |
|
| 8 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 53,93 | % |
|
| 9 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 55,89 | % |
|
| 10 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 56,64 | % |
|
| 11 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 57,25 | % |
|
| 12 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 59,37 | % |
|
| 13 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 71,44 | % |
|
| 14 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 71,99 | % |
|
| 15 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 72,12 | % |
|
| 16 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 89,01 | % |
|
| 17 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 97,27 | % |
|
| 18 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 101,34 | % |
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Pistolet
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 12,51 | % |
|
| 2 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 16,40 | % |
|
| 3 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 22,69 | % |
|
| 4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 25,95 | % |
|
| 5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 26,08 | % |
|
| 6 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 32,21 | % |
|
| 7 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 33,48 | % |
|
| 8 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 34,42 | % |
|
| 9 | KUCZMANSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 35,75 | % |
|
| 10 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 38,87 | % |
|
| 11 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 43,35 | % |
|
| 12 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 45,08 | % |
|
| 13 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 55,14 | % |
|
| 14 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 55,61 | % |
|
| 15 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 57,91 | % |
|
| 16 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 64,46 | % |
|
| 17 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 65,36 | % |
|
| 18 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 75,54 | % |
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Pistolet
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 19,26 | % |
|
| 2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 28,35 | % |
|
| 3 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 28,37 | % |
|
| 4 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 29,81 | % |
|
| 5 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 34,29 | % |
|
| 6 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 41,21 | % |
|
| 7 | KUCZMANSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 41,76 | % |
|
| 8 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 44,24 | % |
|
| 9 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 46,49 | % |
|
| 10 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 50,71 | % |
|
| 11 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 52,73 | % |
|
| 12 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 53,38 | % |
|
| 13 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 54,69 | % |
|
| 14 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 58,05 | % |
|
| 15 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 59,40 | % |
|
| 16 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 60,23 | % |
|
| 17 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 69,09 | % |
|
| 18 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 93,20 | % |
|
Protokół nr 6. Inne dynamiczne - trójbój
Inne dynamiczne
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 62,47 | % |
|
| 2 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 81,68 | % |
|
| 3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 88,15 | % |
|
| 4 | KUCZMANSKI | Artur | AMATOR Wrocław | 109,06 | % |
|
| 5 | WOLNY | Tomasz | 1. SKS Ściechów | 115,33 | % |
|
| 6 | MURAWSKI | Jakub | 1. SKS Ściechów | 122,39 | % |
|
| 7 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 132,99 | % |
|
| 8 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 135,32 | % |
|
| 9 | STOROŻUK | Jacek | 1. SKS Ściechów | 138,03 | % |
|
| 10 | FIGÓRSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 150,13 | % |
|
| 11 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 155,36 | % |
|
| 12 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 158,95 | % |
|
| 13 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 178,16 | % |
|
| 14 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 187,16 | % |
|
| 15 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 189,58 | % |
|
| 16 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 195,31 | % |
|
| 17 | KONOPACKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 195,53 | % |
|
| 18 | MALINOWSKI | Ryszard | 1. SKS Ściechów | 237,82 | % |
|