

1. SKS Ściechów
Ściechów
Rezulataty zawodów
Marcowe zawody Home Defence,
Stargard 8 marca 2025, 1. SKS Ściechów Ściechów
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor LZSS | GREDNA Andrzej | Nie podano 5824/I/2022 |
Kierownik zawodów | Mariusz Waszkiewicz | - |
Sędzia główny | WASZKIEWICZ Mariusz | 7241/II/2023 7241/I/2017 |
Przewodniczący RTS | KOWALCZYK Krzysztof | 0735/I/23/III/2023 0735/I/23/I/2017 |
Sędzia stanowiskowy | SZULKOWSKI Marek | 17162/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | KONOPACKI Maciej | 17156/III/23 |
Sędzia stanowiskowy | SZUBERLA Maciej | 17161/III/23 |
Protokół nr 1. Standard (P) - klasa sprzętowa
Standard (P)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 107,43 | % |
|
2 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 161,85 | % |
|
3 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 170,64 | % |
|
4 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 219,19 | % |
|
5 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 235,70 | % |
|
6 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 247,97 | % |
|
7 | FILA | Dawid | 1. SKS Ściechów | 292,34 | % |
|
8 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 310,42 | % |
|
9 | BANDEROWICZ | GRZEGORZ | 1. SKS Ściechów | 327,26 | % |
|
10 | WOŁOSZYN-FURGAŁA | Waldemar | 1. SKS Ściechów | 330,96 | % |
|
11 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 337,34 | % |
|
12 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 354,20 | % |
|
13 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 431,61 | % |
|
Protokół nr 2. Sport (P) - klasa sprzętowa
Sport (P)
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 80,07 | % |
|
2 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 129,35 | % |
|
3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 130,89 | % |
|
4 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 139,84 | % |
|
5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 140,96 | % |
|
6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 157,09 | % |
|
7 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 170,32 | % |
|
8 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 172,89 | % |
|
9 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 178,26 | % |
|
10 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 191,81 | % |
|
11 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 193,15 | % |
|
12 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 195,03 | % |
|
13 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 226,97 | % |
|
14 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 231,51 | % |
|
15 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 263,30 | % |
|
16 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 287,34 | % |
|
17 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 429,12 | % |
|
Protokół nr 3. Tor nr.1 Pistolet
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 29,72 | % |
|
2 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 34,85 | % |
|
3 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 35,86 | % |
|
4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 36,43 | % |
|
5 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 38,59 | % |
|
6 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 40,63 | % |
|
7 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 42,66 | % |
|
8 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 46,25 | % |
|
9 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 50,68 | % |
|
10 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 50,91 | % |
|
11 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 51,28 | % |
|
12 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 52,70 | % |
|
13 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 62,98 | % |
|
14 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 64,50 | % |
|
15 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 69,05 | % |
|
16 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 72,55 | % |
|
17 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 75,22 | % |
|
18 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 84,26 | % |
|
19 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 93,61 | % |
|
20 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 98,75 | % |
|
21 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 108,27 | % |
|
22 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 118,85 | % |
|
23 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 142,36 | % |
|
24 | FILA | Dawid | 1. SKS Ściechów | 144,71 | % |
|
25 | WOŁOSZYN-FURGAŁA | Waldemar | 1. SKS Ściechów | 147,90 | % |
|
26 | BANDEROWICZ | GRZEGORZ | 1. SKS Ściechów | 154,80 | % |
|
27 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 192,34 | % |
|
28 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 200,67 | % |
|
29 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 205,88 | % |
|
Protokół nr 4. Tor nr.2 Strzelba
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 30,46 | % |
|
2 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 32,38 | % |
|
3 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 36,36 | % |
|
4 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 37,36 | % |
|
5 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 46,10 | % |
|
6 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 50,40 | % |
|
7 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 60,08 | % |
|
8 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 60,91 | % |
|
9 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 61,63 | % |
|
10 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 65,04 | % |
|
11 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 67,05 | % |
|
12 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 67,86 | % |
|
13 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 70,03 | % |
|
14 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 71,08 | % |
|
15 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 73,02 | % |
|
16 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 73,80 | % |
|
17 | FILA | Dawid | 1. SKS Ściechów | 80,37 | % |
|
18 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 82,14 | % |
|
19 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 89,07 | % |
|
20 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 94,29 | % |
|
21 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 99,44 | % |
|
22 | BANDEROWICZ | GRZEGORZ | 1. SKS Ściechów | 103,48 | % |
|
23 | WOŁOSZYN-FURGAŁA | Waldemar | 1. SKS Ściechów | 114,05 | % |
|
24 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 124,90 | % |
|
25 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 136,78 | % |
|
26 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 140,74 | % |
|
27 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 144,63 | % |
|
28 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 149,12 | % |
|
29 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 168,12 | % |
|
30 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 192,66 | % |
|
Protokół nr 5. Tor nr.3 Pistolet
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 4,72 | % |
|
2 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 5,11 | % |
|
3 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 6,28 | % |
|
4 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 9,71 | % |
|
5 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 38,76 | % |
|
6 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 43,96 | % |
|
7 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 44,19 | % |
|
8 | KOWALCZYK | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 50,77 | % |
|
9 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 56,23 | % |
|
10 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 58,04 | % |
|
11 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 63,54 | % |
|
12 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 63,65 | % |
|
13 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 64,02 | % |
|
14 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 64,50 | % |
|
15 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 64,81 | % |
|
16 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 65,01 | % |
|
17 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 66,19 | % |
|
18 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 66,69 | % |
|
19 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 67,08 | % |
|
20 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 67,10 | % |
|
21 | FILA | Dawid | 1. SKS Ściechów | 67,26 | % |
|
22 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 67,66 | % |
|
23 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 67,87 | % |
|
24 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 68,30 | % |
|
25 | BANDEROWICZ | GRZEGORZ | 1. SKS Ściechów | 68,98 | % |
|
26 | WOŁOSZYN-FURGAŁA | Waldemar | 1. SKS Ściechów | 69,01 | % |
|
27 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 71,10 | % |
|
28 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 71,15 | % |
|
29 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 74,12 | % |
|
30 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 78,39 | % |
|
Protokół nr 6. Inne dynamiczne - trójbój
Inne dynamiczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONOPACKI | Maciej | 1. SKS Ściechów | 80,07 | % |
|
2 | KASZUBA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 107,43 | % |
|
3 | SZULKOWSKI | Marek | 1. SKS Ściechów | 129,35 | % |
|
4 | SZUBERLA | Maciej | 1. SKS Ściechów | 130,89 | % |
|
5 | WILCZYŃSKI | Michał | 1. SKS Ściechów | 140,96 | % |
|
6 | SZUBERLA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 157,09 | % |
|
7 | OLESZAK | Magdalena | 1. SKS Ściechów | 161,85 | % |
|
8 | WAŁĘSA | Sławomir | 1. SKS Ściechów | 170,32 | % |
|
9 | ROGOWSKA | Justyna | 1. SKS Ściechów | 170,64 | % |
|
10 | GIERLIK | Marek | 1. SKS Ściechów | 172,89 | % |
|
11 | LUDOROWSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 178,26 | % |
|
12 | WAŁĘSA | Michał | 1. SKS Ściechów | 191,81 | % |
|
13 | WĄCHAŁA | Jakub | 1. SKS Ściechów | 193,15 | % |
|
14 | BRZOZOWSKI | Paweł | 1. SKS Ściechów | 195,03 | % |
|
15 | MICHAŁEK | Paweł | 1. SKS Ściechów | 219,19 | % |
|
16 | PANAWAS | Janusz | 1. SKS Ściechów | 226,97 | % |
|
17 | WASZKIEWICZ | Mariusz | 1. SKS Ściechów | 231,51 | % |
|
18 | NUREK | Artur | 1. SKS Ściechów | 235,70 | % |
|
19 | BUJALSKI | Krzysztof | 1. SKS Ściechów | 247,97 | % |
|
20 | STANISZEWSKI | Daniel | 1. SKS Ściechów | 263,30 | % |
|
21 | NOWAK | Jakub | 1. SKS Ściechów | 287,34 | % |
|
22 | FILA | Dawid | 1. SKS Ściechów | 292,34 | % |
|
23 | KASZUBA | Łukasz | 1. SKS Ściechów | 310,42 | % |
|
24 | BANDEROWICZ | GRZEGORZ | 1. SKS Ściechów | 327,26 | % |
|
25 | WOŁOSZYN-FURGAŁA | Waldemar | 1. SKS Ściechów | 330,96 | % |
|
26 | GRAJZER | Sebastian | 1. SKS Ściechów | 337,34 | % |
|
27 | WOLSKI | Witold | 1. SKS Ściechów | 354,20 | % |
|
28 | CHORUŻYJ | Siergiej | 1. SKS Ściechów | 429,12 | % |
|
29 | KRYSTOWSKI | Robert | STS Szczecin | 431,61 | % |
|